
Nrecシリーズは監視カメラなどのレコーダー用途向けに特化したWindowsNAS製品になります。 特に「Nrec6000」に関しましては監視カメラシステムを手掛けるシステムインテグレータ様からご要望されることの多い機能を盛り込み、ユーザビリティとソフトウェア親和性を高い水準で両立した仕様になっております。 「Nrec6000」はモニタ接続せずに機器状態を確認可能なボタン付きLCDパネルを搭載し、搭載ハードディスクなどが故障発生した場合にブザー鳴動、LCD操作でブザー鳴動停止が可能など様々な便利機能を実装しております。 「Nrec4000」と「Nrec8000」の2製品はそれぞれEntryクラス向けに販売中のSmartNAS1000 1Uと2Uをベースに開発したNAS製品です。
弊社がレコーダ用途向けに筐体から設計をし、高信頼のハードウェアRAIDコントローラを採用することで前面ドライブスロットでRAIDを構築しレコーダ用としてお使いいただけます。
ストレージ専業ベンダーであるニューテックでは、長年に亘るHDDの採用実績からより多くを学びノウハウを蓄積してきています。NrecシリーズにもCloudyシリーズをはじめとする他のニューテック製品と同様の検査が施された質の高いHDDを搭載してお客様にお届けします。
冷却ファンは8cmと大口径のもので、静音ながら冷却効果を高めています。
パフォーマンス重視のユーザーにはIntel® Core™ i5-13500を、コスト重視のユーザーにはIntel® Core™i3-12100Eをご選択していただけます。
データ保存用のHDDとは別に、OSメディアとしてSSDを採用しています。パフォーマンス性能やメンテナンス性に優れています。
筐体前面に取り付けられたLCDモジュールを操作することで、筐体のディスク状況、RAID情報、各種温度情報などが表示可能です。また、モニター時に不具合が発生した場合にはブザーを鳴らして、異常部分を知らせます。
モデル | Nrec4000 | Nrec6000 | Nrec8000 | |
---|---|---|---|---|
形状 | 1Uラックマウント | 2Uラックマウント | ||
CPU | Intel®Core™i3-12100E | Intel®Core™i3-12100E | Intel®Core™i3-12100E*1 | |
メモリ | 8GB*2 | 16GB*3 | 16GB*3 | |
外部ポート | LAN | 2.5Gbps×1、1Gbps×1 | 2.5Gbps×1、1Gbps×1 | 2.5Gbps×1、1Gbps×1*4 |
USB | 3xUSB 3.2 gen1 Type-A (リア)、2xUSB2.0(フロント) | 2x USB3.2 Gen2(TYPE-A) 1x USB3.2 Gen1(TYPE-A)1x USB3.2 Gen1(TYPE-C) 4x USB2.0(TYPE-A) | 3xUSB 3.2 gen1 Type-A (リア)、2xUSB2.0(フロント) | |
映像出力 | VGAx1、DPx1、HDMIx1 | DPx3、HDMIx1 | VGAx1、DPx1、HDMIx1 | |
拡張スロット | なし | なし | 1xPCIe Gen5×8、1xPCIe Gen3×4 | |
RAID | コントローラ | ハードウェア | ||
RAIDレベル | 0/1/5/6/10 | 0/1/5/6/10/50 | 0/1/5/6/10/50/60 | |
HDD容量 | 2TB/4TB/8TB/16TB/20TB | |||
ホットスペア | 対応 | |||
HDDホット・スワップ | 対応 | |||
修復機能 | 不良セクタの修復、自動再構成 | |||
搭載ドライブ数 | 4 | 6 | 8 | |
ドライブインターフェース | SATA3 6Gbps | |||
OS用ストレージ | 1×240GB(M.2 SSD NVMe) | |||
搭載OS | Windows Server 2022 Std Windows10 IoT Enterprise LTSC 2021 | |||
RAIDツール | 構成設定、状態監視、イベントログ、SNMPtrap送信 | |||
LCDシステム監視対象 | ディスク、RAID、ネットワーク、FAN、温度、S.M.A.R.T | |||
電源定格 | 100-240V AC 50/60Hz | |||
消費電力 | 起動時 | 141W/143VA | 179W/180VA | 179W/182VA |
高負荷時 | 187W/191VA | 213W/214VA | 249W/252VA | |
通常動作時 | 120W/123VA | 168W/170VA | 170W/173VA | |
アイドル時 | 76W/78VA | 93W/94VA | 118W/121VA | |
発熱量(最大) | 674KJ/Hr | 767KJ/Hr | 894KJ/Hr | |
エネルギー消費効率 | 13.6(区分Ⅰ適合) | 24.0(区分Ⅰ適合) | 13.3(区分1適合) | |
動作環境 *5 | 温度:10~40℃、湿度:20~80%(結露なきこと) | |||
重量 | 11kg | 12kg | 18kg | |
外形寸法(W×D×Hmm) | 437×503×43 | 445×372×88 | 437×503×89 | |
標準添付品 | ラックマウントキット一式、AC電源コード×1、LANケーブル×1、HDDホルダーキープレート×1 | AC電源コード×1、LANケーブル×1、HDDホルダーキープレート×1 | ラックマウントキット一式、AC電源コード×1、LANケーブル×1、HDDホルダーキープレート×1 | |
オプションキット | なし | ラックマウントキット、縦置きスタンド | なし |
*1 Intel Core® i5-13500へ変更可能です。その他CPUはお問い合わせください。
変更した場合の対応OSはWindows 10 IoT Enterprise LTSC 2021になります
*2 16GBまたは32GBへ増設可能(64GB以上をご要望の場合はご相談下さい)
*3 32GBへ増設可能(64GB以上をご要望の場合はご相談下さい)
*4 10GbEx1 または1GbE×1増設可能
*5 10GbEx2 または1GbE×2増設可能
営業部までお問い合わせください。