Ness1000シリーズは、小型デスクトップ型でHDDを2台ハードウェアミラーリングした、冗長性及び静音を実現したNAS製品です。共通の筐体に2種類のCPUアーキテクチャを採用し、パフォーマンス重視のユーザーにはNess1100(Skylake: Core i3)を、コスト重視のユーザーにはNess1000(Braswell: Celeron)をご選択いただけます。NAS OSはWindows Storage Server 2016 Workgroup/Windows Server IoT 2019 for Storage及びLinuxベースのiXの3種からお選びいただけます。
Ness1200 は、2023年11月より販売を開始したNess1000シリーズの最新モデルです。CPUはIntel Core i3-6100 からCore i3-12100E に、最大メモリはDDR5 64GBに、ネットワークポートは1Gb Ether 2口から、1Gb×1、2.5Gb×1へアップグレードし、ファイルアクセス性能が向上しました。
またOSは、Windows10 IoT Enterprise 2021 LTSC、Windows Server IoT 2022 for Storage Workgroupを採用しました。
ストレージ専業ベンダーであるニューテックでは、長年に亘るHDDの採用実績からより多くを学びノウハウを蓄積してきています。
Ness1000シリーズにもSupremacy RAIDシリーズをはじめとする他のニューテック製品と同様の検査が施された質の高いHDDを搭載してお客様にお届けします。
本製品に関する障害・回避手段等の情報のご提供は、当社における過去のお問い合せ事例および構築、検証等のノウハウに基づく内容になります。別途、Arcserve Japanにて公開される情報もあわせてご確認下さい。
Windows 10 IoT Enterprise、Linux OSに対応しています。IPカメラ監視用プラットフォームとしてもご利用いただけます。
モデル | Ness1000 | Ness1100 | Ness1200 New!! | |
---|---|---|---|---|
形状 | デスクトップ | |||
CPU | Celeron クアッドコア(1.6GHz) | Core i3-6100(3.7GHz) | Core i3-12100E(3.2/4.2GHz) *1 | |
メモリ | 4GB(最大8GBまで追加オプションあり) | 4GB(最大16GBまで追加オプションあり) *2 8GB(最大16GBまで追加オプションあり) | 8GB(最大64GBまで追加オプションあり) | |
外部ポート | LAN | 2×1Gbps Eth | 1×1Gbps, 1×2.5Gbps Eth | |
USB | 4×USB3.0 | 4x USB2.0、1x USB3.2 Gen1、1x USB3.2 Gen2(Type C)、2x USB3.2 Gen2 | ||
Graphics | Intel HD Graphics 1×VGA | Intel HD Graphics 530 1×VGA、1×DP(型番:NESB*) 1xDP、1xHDMI、1xDVI-I(型番:NESC*) | 3x DP, 1x HDMI | |
Audio | 1×Mic-In、1×Line-Out | 1×Mic-In、1×Line-Out、1×Line-In(型番:NESB*) 1xMic-In、1xLine-Out(型番:NESC*) | 1x Audio Line Out / 1x Audio Line In | |
COM | D-Sub 9Pin COM1:RS-232 COM2,COM3:RS-232/422/485 | D-Sub 9Pin COM1:RS-232/422/485(型番:NESB*) COM1:RS-232(型番:NESC*) COM2:RS-232(共通) | D-Sub 9Pin 1x COM (RS232 / 422 / 485) | |
PS/2 | 1×Keyboard、1×Mouse | - | 1×Keyboard、1×Mouse | |
RAIDレベル | RAID 1(NTC製ハードウェア ミラーリング コントローラ) | |||
搭載ストレージ | OS領域 | 1×64GB m-SATA SSD | 1x128 GB M.2 SATA SSD | |
データ領域 | 2×3.5in HDD SATAⅢ(6Gbps)7200rpm | |||
HDD容量 | 2TB/4TB/8TB/10TB/12TB/16TB | 2TB/4TB/8TB/16TB/20TB | ||
HDDトレイ ロック | 有(ロックキー付き) | |||
HDDホット・スワップ | 対応 | |||
オート・リビルド機能 | 対応(HDDが活性交換されたら自動的にリビルド開始) | |||
エラー・リカバリー機能 | 対応 (1台のHDDに読み出しエラーがあったらもう1台から読み出しホストコンピューターに応答しエラーも修復) | |||
パトロール・リード機能 | 対応 (HDDのアイドル時にHDDをスキャンしエラーを検出、自動修復) | |||
エラー・スキップ・リビルド機能 | 対応 (リビルド時に読み出しのエラーがあってもシステム停止させない) | |||
エラー・ログ機能 | 対応 (エラーログをコントローラ及びHDDに静的保存するので後で収集可能) | |||
監視アプリケーション | 対応 (HDDを監視して、状態及び温度の異常を検出したら、ユーザに通知) | |||
ケーブル抜け止め | AC電源コード | |||
セキュリティスロット | 3.5mm×7mm | |||
LED | システムパワー、HDD:電源/アクセス/ステータス | |||
冷却ファン | 1×8cm Fan | |||
定格電源 | 250W 内蔵シングル電源 AC 100~240V 50/60Hz | |||
消費電力 | 最大時(起動時) | 79W/79VA | 93W/94VA | 158W/162VA |
運用時 | 42W/43VA | 68W/68VA | 88W/90VA | |
アイドル時 | 34W/35VA | 32W/33VA | 39W/41VA | |
発熱量(最大) | 284KJ/hr | 335KJ/hr | 569KJ/Hr | |
エネルギー消費効率 | 1.0661(I区分適合) *3 | 0.1587(I区分適合) *3 | 22.5(区分1適合) *4 | |
動作環境 *5 | 温度:5~40℃、湿度:20~80%(結露なきこと) | |||
電源スイッチ | 正面 | |||
外形寸法(W×D×Hmm) | 154×270×188(足、突起部含まず) | |||
重量 | 約6kg | |||
標準添付品 | AC電源コード×1、LANケーブル×1、HDDトレイ鍵×2、ACコード抜け止めクランプ×1 | |||
規格類 | VCCI-A、RoHS準拠 | |||
標準OS | Windows Server IoT 2019 for Storage Workgroup Windows Storage Server 2016 Workgroup iX(Linux) | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC、Windows Server IoT 2022 for Storage Workgroup | ||
動作検証済みOS | Windows Server 2019、Windows Server 2016、Windows 10 IoT Enterprise x64、Windows 10 Pro、iX(Linux) | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC、Windows Server IoT 2022 for Storage Workgroup |
*1 Performance-core基本周波数フリークエンシー/ターボ・ブースト利用時の最大周波数
*2 2022年11月8日に販売終了となりました。
*3 エネルギー消費効率とは、省エネルギー法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能(ギガ演算)で除した数値です(2011年度基準)
*4 エネルギー消費効率とは、中央演算処理装置、補助記憶装置及び主記憶装置の消費電力あたりの性能を幾何平均して得られる数値です。(2021年度基準)
*5 長期安定稼働のためには温度:20~25℃、湿度:40~60%を推奨します。
型番 | 容量 | 標準価格 |
NETAN002T02SANDW1I | 2TB×2 | オープン |
NETAN004T02SANDW1I | 4TB×2 | オープン |
NETAN008T02SANDW1I | 8TB×2 | オープン |
NETAN016T02SANDW1I | 16TB×2 | オープン |
NETAN020T02SANDW1I | 20TB×2 | オープン |
型番 | 容量 | 標準価格 |
NETAN002T02SANDW2W | 2TB×2 | オープン |
NETAN004T02SANDW2W | 4TB×2 | オープン |
NETAN008T02SANDW2W | 8TB×2 | オープン |
NETAN016T02SANDW2W | 16TB×2 | オープン |
NETAN020T02SANDW2W | 20TB×2 | オープン |
型番 | 容量 | 標準価格 |
NEBBN002T02SANDW9W | 2TB×2 | オープン |
NEBBN004T02SANDW9W | 4TB×2 | オープン |
NEBBN008T02SANDW9W | 8TB×2 | オープン |
NEBBN012T02SANDW9W *1 | 12TB×2 | 販売終了 |
NEBBN016T02SANDW9W | 16TB×2 | オープン |
NEBBN020T02SANDW9W | 20TB×2 | オープン |
型番 | 容量 | 標準価格 |
NEBBN002T02SANDW6W *3 | 2TB×2 | 販売終了 |
NEBBN004T02SANDW6W *3 | 4TB×2 | 販売終了 |
NEBBN008T02SANDW6W *3 | 8TB×2 | 販売終了 |
NEBBN010T02SANDW6W *2 | 10TB×2 | 販売終了 |
NEBBN012T02SANDW6W *3 | 12TB×2 | 販売終了 |
NEBBN016T02SANDW6W *3 | 16TB×2 | 販売終了 |
NEBAN002T02SANDW6W *1 | 2TB×2 | 販売終了 |
NEBAN004T02SANDW6W *1 | 4TB×2 | 販売終了 |
NEBAN006T02SANDW6W *1 | 6TB×2 | 販売終了 |
NEBAN008T02SANDW6W *1 | 8TB×2 | 販売終了 |
NEBAN010T02SANDW6W *1 | 10TB×2 | 販売終了 |
型番 | 容量 | 標準価格 |
NEBBN002T02SANDW1I | 2TB×2 | オープン |
NEBBN004T02SANDW1I | 4TB×2 | オープン |
NEBBN008T02SANDW1I | 8TB×2 | オープン |
NEBBN016T02SANDW1I | 16TB×2 | オープン |
NEBBN020T02SANDW1I | 20TB×2 | オープン |
型番 | 容量 | 標準価格 |
NEBAN002T02SANDW7P | 2TB×2 | 販売終了 |
NEBAN004T02SANDW7P | 4TB×2 | 販売終了 |
NEBAN008T02SANDW7P | 8TB×2 | 販売終了 |
NEBAN010T02SANDW7P | 10TB×2 | 販売終了 |
型番 | 容量 | 標準価格 |
NEBAN002T02SANDW2R | 2TB×2 | 販売終了 |
NEBAN004T02SANDW2R | 4TB×2 | 販売終了 |
NEBAN006T02SANDW2R | 6TB×2 | 販売終了 |
NEBAN008T02SANDW2R | 8TB×2 | 販売終了 |
NEBAN010T02SANDW2R | 10TB×2 | 販売終了 |
型番 | 容量 | 標準価格 |
NEBBN002T02SANDIX1 | 2TB×2 | オープン |
NEBBN004T02SANDIX1 | 4TB×2 | オープン |
NEBBN008T02SANDIX1 | 8TB×2 | オープン |
NEBBN010T02SANDIX1 *2 | 10TB×2 | 販売終了 |
NEBBN012T02SANDIX1 *3 | 12TB×2 | 販売終了 |
NEBBN016T02SANDIX1 | 16TB×2 | オープン |
NEBBN020T02SANDIX1 | 20TB×2 | オープン |
NEBAN002T02SANDIX1 *1 | 2TB×2 | 販売終了 |
NEBAN004T02SANDIX1 *1 | 4TB×2 | 販売終了 |
NEBAN006T02SANDIX1 *1 | 6TB×2 | 販売終了 |
NEBAN008T02SANDIX1 *1 | 8TB×2 | 販売終了 |
NEBAN010T02SANDIX1 *1 | 10TB×2 | 販売終了 |
型番 | 容量 | 標準価格 |
NESCN002T02SANDW9W *1 | 2TB×2 | 販売終了 |
NESCN004T02SANDW9W *1 | 4TB×2 | 販売終了 |
NESCN008T02SANDW9W *1 | 8TB×2 | 販売終了 |
NESCN012T02SANDW9W *1 | 12TB×2 | 販売終了 |
NESCN016T02SANDW9W *1 | 16TB×2 | 販売終了 |
NESBN002T02SANDW9W8G | 2TB×2 | オープン |
NESBN004T02SANDW9W8G | 4TB×2 | オープン |
NESBN008T02SANDW9W8G | 8TB×2 | オープン |
NESBN012T02SANDW9W8G *2 | 12TB×2 | 販売終了 |
NESBN016T02SANDW9W8G | 16TB×2 | オープン |
NESBN020T02SANDW9W8G | 20TB×2 | オープン |
NESBN002T02SANDW9W *1 | 2TB×2 | 販売終了 |
NESBN004T02SANDW9W *1 | 4TB×2 | 販売終了 |
NESBN008T02SANDW9W *1 | 8TB×2 | 販売終了 |
NESBN012T02SANDW9W *1 | 12TB×2 | 販売終了 |
NESBN016T02SANDW9W *1 | 16TB×2 | 販売終了 |
型番 | 容量 | 標準価格 |
NESCN002T02SANDW6W | 2TB×2 | 販売終了 |
NESCN004T02SANDW6W | 4TB×2 | 販売終了 |
NESCN008T02SANDW6W | 8TB×2 | 販売終了 |
NESCN012T02SANDW6W | 12TB×2 | 販売終了 |
NESCN016T02SANDW6W | 16TB×2 | 販売終了 |
NESBN002T02SANDW6W *2 | 2TB×2 | 販売終了 |
NESBN004T02SANDW6W *2 | 4TB×2 | 販売終了 |
NESBN008T02SANDW6W *2 | 8TB×2 | 販売終了 |
NESBN010T02SANDW6W *1 | 10TB×2 | 販売終了 |
NESBN012T02SANDW6W *2 | 12TB×2 | 販売終了 |
NESBN016T02SANDW6W *2 | 16TB×2 | 販売終了 |
NESAN002T02SANDW6W | 2TB×2 | 販売終了 |
NESAN004T02SANDW6W | 4TB×2 | 販売終了 |
NESAN006T02SANDW6W | 6TB×2 | 販売終了 |
NESAN008T02SANDW6W | 8TB×2 | 販売終了 |
NESAN010T02SANDW6W | 10TB×2 | 販売終了 |
型番 | 容量 | 標準価格 |
NESCN002T02SANDW6S *2 | 2TB×2 | 販売終了 |
NESCN004T02SANDW6S *2 | 4TB×2 | 販売終了 |
NESCN008T02SANDW6S *2 | 8TB×2 | 販売終了 |
NESCN012T02SANDW6S *2 | 12TB×2 | 販売終了 |
NESCN016T02SANDW6S *2 | 16TB×2 | 販売終了 |
NESBN002T02SANDW6S *2 | 2TB×2 | 販売終了 |
NESBN004T02SANDW6S *2 | 4TB×2 | 販売終了 |
NESBN008T02SANDW6S *2 | 8TB×2 | 販売終了 |
NESBN010T02SANDW6S *1 | 10TB×2 | 販売終了 |
NESBN012T02SANDW6S *2 | 12TB×2 | 販売終了 |
NESBN016T02SANDW6S *2 | 16TB×2 | 販売終了 |
型番 | 容量 | 標準価格 |
NESCN002T02SANDW1I *2 | 2TB×2 | 販売終了 |
NESCN004T02SANDW1I *2 | 4TB×2 | 販売終了 |
NESCN008T02SANDW1I *2 | 8TB×2 | 販売終了 |
NESCN012T02SANDW1I *2 | 12TB×2 | 販売終了 |
NESCN016T02SANDW1I *2 | 16TB×2 | 販売終了 |
NESBN002T02SANDW1I8G *4 | 2TB×2 | 販売終了 |
NESBN004T02SANDW1I8G *4 | 4TB×2 | 販売終了 |
NESBN008T02SANDW1I8G *4 | 8TB×2 | 販売終了 |
NESBN012T02SANDW1I8G *3 | 12TB×2 | 販売終了 |
NESBN016T02SANDW1I8G *4 | 16TB×2 | 販売終了 |
NESBN020T02SANDW1I8G *4 | 20TB×2 | 販売終了 |
NESBN002T02SANDW1I *2 | 2TB×2 | 販売終了 |
NESBN004T02SANDW1I *2 | 4TB×2 | 販売終了 |
NESBN008T02SANDW1I *2 | 8TB×2 | 販売終了 |
NESBN010T02SANDW1I *1 | 10TB×2 | 販売終了 |
NESBN012T02SANDW1I *2 | 12TB×2 | 販売終了 |
NESBN016T02SANDW1I *2 | 16TB×2 | 販売終了 |
型番 | 容量 | 標準価格 |
NESAN002T02SANDW7P | 2TB×2 | 販売終了 |
NESAN004T02SANDW7P | 4TB×2 | 販売終了 |
NESAN008T02SANDW7P | 8TB×2 | 販売終了 |
NESAN010T02SANDW7P | 10TB×2 | 販売終了 |
型番 | 容量 | 標準価格 |
NESAN002T02SANDW2R | 2TB×2 | 販売終了 |
NESAN004T02SANDW2R | 4TB×2 | 販売終了 |
NESAN006T02SANDW2R | 6TB×2 | 販売終了 |
NESAN008T02SANDW2R | 8TB×2 | 販売終了 |
NESAN010T02SANDW2R | 10TB×2 | 販売終了 |
型番 | 容量 | 標準価格 |
NESBN002T02SANDIX18G | 2TB×2 | オープン |
NESBN004T02SANDIX18G | 4TB×2 | オープン |
NESBN008T02SANDIX18G | 8TB×2 | オープン |
NESBN012T02SANDIX18G *3 | 12TB×2 | 販売終了 |
NESBN016T02SANDIX18G | 16TB×2 | オープン |
NESBN020T02SANDIX18G | 20TB×2 | オープン |
NESBN002T02SANDIX1 *2 | 2TB×2 | 販売終了 |
NESBN004T02SANDIX1 *2 | 4TB×2 | 販売終了 |
NESBN008T02SANDIX1 *2 | 8TB×2 | 販売終了 |
NESBN010T02SANDIX1 *1 | 10TB×2 | 販売終了 |
NESBN012T02SANDIX1 *2 | 12TB×2 | 販売終了 |
NESBN016T02SANDIX1 *2 | 16TB×2 | 販売終了 |
NESAN002T02SANDIX1 | 2TB×2 | 販売終了 |
NESAN004T02SANDIX1 | 4TB×2 | 販売終了 |
NESAN006T02SANDIX1 | 6TB×2 | 販売終了 |
NESAN008T02SANDIX1 | 8TB×2 | 販売終了 |
NESAN010T02SANDIX1 | 10TB×2 | 販売終了 |
型番 | 保守内容 | 標準価格 |
---|---|---|
Ness1200 | ||
NO-NETANG | Ness1200用 1-3年目ゴールドオンサイト保守費(年額) | オープン |
NOS-NETANG | Ness1200用 4-5年目ゴールドオンサイト保守費(部材費込年額) | オープン |
NO-NETANG/Y3 | Ness1200用 3年間ゴールドオンサイト保守費 | オープン |
NOS-NETANG/Y5 | Ness1200用 5年間ゴールドオンサイト保守費(部材費込) | オープン |
Ness1000/1100 | ||
NO-NESCNWING | 型番:NESCN*用 1~3年目ゴールドオンサイト保守費(年額) | オープン |
NOS-NESCNWING | 型番:NESCN*用 4~5年目ゴールドオンサイト保守費(年額、部材費込み) | オープン |
NO-NESCNWING/Y3 | 型番:NESCN*用 3年間ゴールドオンサイト保守費 | オープン |
NOS-NESCNWING/Y5 | 型番:NESCN*用 5年間ゴールドオンサイト保守費(部材費込み) | オープン |
NO-NEBNESWING | Ness1000、1100共通 1~3年目ゴールドオンサイト保守費(年額) | オープン |
NOS-NEBNESWING | Ness1000、1100共通 4~5年目ゴールドオンサイト保守費(年額、部材費込み) | オープン |
NO-NEBNESWING/Y3 | Ness1000、1100共通 3年間ゴールドオンサイト保守費 | オープン |
NOS-NEBNESWING/Y5 | Ness1000、1100共通 5年間ゴールドオンサイト保守費(部材費込み) | オープン |
NO-NEBNESIXG | iX用 Ness1000、1100共通 1~3年目ゴールドオンサイト保守費(年額) | オープン |
NOS-NEBNESIXG | iX用 Ness1000、1100共通 4~5年目ゴールドオンサイト保守費(年額、部材費込み) | オープン |
NO-NEBNESIXG/Y3 | iX用 Ness1000、1100共通 3年間ゴールドオンサイト保守費 | オープン |
NOS-NEBNESIXG/Y5 | iX用 Ness1000、1100共通 5年間ゴールドオンサイト保守費(部材費込み) | オープン |
型番 | 保守内容 | 標準価格 |
---|---|---|
Ness1200 | ||
NO-NETANS | Ness1200用 1-3年目シルバーオンサイト保守費(年額) | オープン |
NOS-NETANS | Ness1200用 4-5年目シルバーオンサイト保守費(部材費込年額) | オープン |
NO-NETANS/Y3 | Ness1200用 3年間シルバーオンサイト保守費 | オープン |
NOS-NETANS/Y5 | Ness1200用 5年間シルバーオンサイト保守費(部材費込) | オープン |
Ness1000/1100 | ||
NO-NESCNWINS | 型番:NESCN*用 1~3年目シルバーオンサイト保守費(年額) | オープン |
NOS-NESCNWINS | 型番:NESCN*用 4~5年目シルバーオンサイト保守費(年額、部材費込み) | オープン |
NO-NESCNWINS/Y3 | 型番:NESCN*用 3年間シルバーオンサイト保守費 | オープン |
NOS-NESCNWINS/Y5 | 型番:NESCN*用 5年間シルバーオンサイト保守費(部材費込み) | オープン |
NO-NEBNESWINS | Ness1000、1100共通 1~3年目シルバーオンサイト保守費(年額) | オープン |
NOS-NEBNESWINS | Ness1000、1100共通 4~5年目シルバーオンサイト保守費(年額、部材費込み) | オープン |
NO-NEBNESWINS/Y3 | Ness1000、1100共通 3年間シルバーオンサイト保守費 | オープン |
NOS-NEBNESWINS/Y5 | Ness1000、1100共通 5年間シルバーオンサイト保守費(部材費込み) | オープン |
NO-NEBNESIXS | iX用 Ness1000、1100共通 1~3年目シルバーオンサイト保守費(年額) | オープン |
NOS-NEBNESIXS | iX用 Ness1000、1100共通 4~5年目シルバーオンサイト保守費(年額、部材費込み) | オープン |
NO-NEBNESIXS/Y3 | iX用 Ness1000、1100共通 3年間シルバーオンサイト保守費 | オープン |
NOS-NEBNESIXS/Y5 | iX用 Ness1000、1100共通 5年間シルバーオンサイト保守費(部材費込み) | オープン |
型番 | 保守内容 | 標準価格 |
---|---|---|
NO-NESCNWIN | 型番:NESCN*用 1~3年目ブロンズオンサイト保守費(年額) | オープン |
NOS-NESCNWIN | 型番:NESCN*用 4~5年目ブロンズオンサイト保守費(年額、部材費込み) | オープン |
NO-NESCNWIN/Y3 | 型番:NESCN*用 3年間ブロンズオンサイト保守費 | オープン |
NOS-NESCNWIN/Y5 | 型番:NESCN*用 5年間ブロンズオンサイト保守費(部材費込み) | オープン |
NO-NEBNESWIN | Ness1000、1100共通 1~3年目ブロンズオンサイト保守費(年額) | オープン |
NOS-NEBNESWIN | Ness1000、1100共通 4~5年目ブロンズオンサイト保守費(年額、部材費込み) | オープン |
NO-NEBNESWIN/Y3 | Ness1000、1100共通 3年間ブロンズオンサイト保守費 | オープン |
NOS-NEBNESWIN/Y5 | Ness1000、1100共通 5年間ブロンズオンサイト保守費(部材費込み) | オープン |
NO-NEBNESIX | iX用 Ness1000、1100共通 1~3年目ブロンズオンサイト保守費(年額) | オープン |
NOS-NEBNESIX | iX用 Ness1000、1100共通 4~5年目ブロンズオンサイト保守費(年額、部材費込み) | オープン |
NO-NEBNESIX/Y3 | iX用 Ness1000、1100共通 3年間ブロンズオンサイト保守費 | オープン |
NOS-NEBNESIX/Y5 | iX用 Ness1000、1100共通 5年間ブロンズオンサイト保守費(部材費込み) | オープン |
型番 | 保守内容 | 標準価格 |
NS-NETAN | Ness1200用 4-5年目センドバック保守費(部材費込,年額) | オープン |
NS-NESCNWIN | 型番:NESCN*用 4~5年目センドバック保守費(年額、部材費込み) | オープン |
NS-NEBNESWIN | Ness1000、1100共通 4~5年目センドバック保守費(年額、部材費込み) | オープン |
NS-NEBNESIX | iX用 Ness1000、1100共通 4~5年目センドバック保守費(年額、部材費込み) | オープン |
型番 | 保守内容 | 標準価格 |
---|---|---|
NO-NESCWINDRG | 型番:NESCN*用 1~3年目ゴールドオンサイト保守費(年額)+データ復旧サービス | 販売終了 |
NO-NESCWINDRG/Y3 | 型番:NESCN*用 3年間ゴールドオンサイト保守費+データ復旧サービス | 販売終了 |
NOS-NESCWINDRG/Y5 | 型番:NESCN*用 5年間ゴールドオンサイト保守費(部材費込み)+データ復旧サービス | 販売終了 |
NO-NEBNESWINDRG | Ness1000、1100共通 1~3年目ゴールドオンサイト保守費(年額)+データ復旧サービス | 販売終了 |
NO-NEBNESWINDRG/Y3 | Ness1000、1100共通 3年間ゴールドオンサイト保守費+データ復旧サービス | 販売終了 |
NOS-NEBNESWINDRG/Y5 | Ness1000、1100共通 5年間ゴールドオンサイト保守費(部材費込み)+データ復旧サービス | 販売終了 |
NO-NEBNESIXDRG | iX用 Ness1000、1100共通 1~3年目ゴールドオンサイト保守費(年額)+データ復旧サービス | 販売終了 |
NO-NEBNESIXDRG/Y3 | iX用 Ness1000、1100共通 3年間ゴールドオンサイト保守費+データ復旧サービス | 販売終了 |
NOS-NEBNESIXDRG/Y5 | iX用 Ness1000、1100共通 5年間ゴールドオンサイト保守費(部材費込み)+データ復旧サービス | 販売終了 |
※2023年11月30日に販売終了となりました。
※製品と同時にご購入いただく必要があります。
型番 | 保守内容 | 標準価格 |
---|---|---|
NO-NESCNWINDRS | 型番:NESCN*用 1~3年目シルバーオンサイト保守費(年額)+データ復旧サービス | 販売終了 |
NO-NESCNWINDRS/Y3 | 型番:NESCN*用 3年間シルバーオンサイト保守費+データ復旧サービス | 販売終了 |
NOS-NESCNWINDRS/Y5 | 型番:NESCN*用 5年間シルバーオンサイト保守費(部材費込み)+データ復旧サービス | 販売終了 |
NO-NEBNESWINDRS | Ness1000、1100共通 1~3年目シルバーオンサイト保守費(年額)+データ復旧サービス | 販売終了 |
NO-NEBNESWINDRS/Y3 | Ness1000、1100共通 3年間シルバーオンサイト保守費+データ復旧サービス | 販売終了 |
NOS-NEBNESWINDRS/Y5 | Ness1000、1100共通 5年間シルバーオンサイト保守費(部材費込み)+データ復旧サービス | 販売終了 |
NO-NEBNESIXDRS | iX用 Ness1000、1100共通 1~3年目シルバーオンサイト保守費(年額)+データ復旧サービス | 販売終了 |
NO-NEBNESIXDRS/Y3 | iX用 Ness1000、1100共通 3年間シルバーオンサイト保守費+データ復旧サービス | 販売終了 |
NOS-NEBNESIXDRS/Y5 | iX用 Ness1000、1100共通 5年間シルバーオンサイト保守費(部材費込み)+データ復旧サービス | 販売終了 |
※2023年11月30日に販売終了となりました。
※製品と同時にご購入いただく必要があります。
型番 | 保守内容 | 標準価格 |
---|---|---|
NO-NESCNWINDR | 型番:NESCN*用 1~3年目ブロンズオンサイト保守費(年額)+データ復旧サービス | 販売終了 |
NO-NESCNWINDR/Y3 | 型番:NESCN*用 3年間ブロンズオンサイト保守費+データ復旧サービス | 販売終了 |
NOS-NESCNWINDR/Y5 | 型番:NESCN*用 5年間ブロンズオンサイト保守費(部材費込み)+データ復旧サービス | 販売終了 |
NO-NEBNESWINDR | Ness1000、1100共通 1~3年目ブロンズオンサイト保守費(年額)+データ復旧サービス | 販売終了 |
NO-NEBNESWINDR/Y3 | Ness1000、1100共通 3年間ブロンズオンサイト保守費+データ復旧サービス | 販売終了 |
NOS-NEBNESWINDR/Y5 | Ness1000、1100共通 5年間ブロンズオンサイト保守費(部材費込み)+データ復旧サービス | 販売終了 |
NO-NEBNESIXDR | iX用 Ness1000、1100共通 1~3年目ブロンズオンサイト保守費(年額)+データ復旧サービス | 販売終了 |
NO-NEBNESIXDR/Y3 | iX用 Ness1000、1100共通 3年間ブロンズオンサイト保守費+データ復旧サービス | 販売終了 |
NOS-NEBNESIXDR/Y5 | iX用 Ness1000、1100共通 5年間ブロンズオンサイト保守費(部材費込み)+データ復旧サービス | 販売終了 |
※2023年11月30日に販売終了となりました。
※製品と同時にご購入いただく必要があります。
型番 | 保守内容 | 標準価格 |
NEBNESHDD-RUN | Ness1000シリーズ用 HDD返却不要オプション(年額) | オープン |
型番 | 容量 | 標準価格 |
---|---|---|
Ness1200 | ||
NETA-002T | 予備ディスク 2TB | オープン |
NETA-004T | 予備ディスク 4TB | オープン |
NETA-008T | 予備ディスク 8TB | オープン |
NETA-016T | 予備ディスク 16TB | オープン |
NETA-020T | 予備ディスク 20TB | オープン |
Ness1000/1100 | ||
NEBANESA-002T | 予備ディスク 2TB | オープン |
NEBANESA-004T | 予備ディスク 4TB | オープン |
NEBANESA-008T | 予備ディスク 8TB | オープン |
NEBANESA-010T | 予備ディスク 10TB | オープン |
NEBANESA-012T *1 | 予備ディスク 12TB | 販売終了 |
NEBANESA-016T | 予備ディスク 16TB | オープン |
NEBANESA-020T | 予備ディスク 20TB | オープン |
*1 2023年4月13日に販売終了となりました。
型番 | 仕様 | 標準価格 |
NEBA-M8G | Ness1000用 4GB→8GBメモリアップグレードオプション(工場出荷時オプション) | オープン |
NESA-M8G | Ness1100用 4GB→8GBメモリアップグレードオプション(工場出荷時オプション) | オープン |
NETA-M16G | Ness1200用 8GB→16GBメモリアップグレードオプション(工場出荷時オプション) | オープン |