ベストセラーのCloudyIVシリーズの後継機種です。 Windows/iX搭載モデルとは異なり、Linuxをインストールすることが可能です。 ハードウェアRAIDコントローラを搭載することで、ファイルサーバ上の負荷を低減し、 安定したパフォーマンスを提供します。 従来のHDDではご満足いただけなかった高いアクセスパフォーマンスを要求する環境向けに、 2.5インチSAS/SSDモデルもご用意しております。 CloudyVシリーズは、製品出荷日から最大7年間の保守対応が可能です。
アーキテクチャが刷新され、CPUの性能が強化されました。
また、10GbpsのオンボードNICを標準搭載しています。
2U/4Uモデルは内蔵のRAIDコントローラによりOSのミラーリングを構成します。前面のデータ用ディスクから独立することで、データ用ディスクの性能をフルに引き出すことが可能になります。
NAS筐体に拡張筐体を接続して、ディスクを増設することが可能です。
4Uモデルでは、専用の拡張RAIDカードを取り付けることで、4U拡張筐体(44HDD)を増設することが可能です。
※1つのRAID構成あたりの物理ディスクドライブ数はRAID6で最大32台です。
お客様の付加価値を最大限に引き出すために、ハードウェア提供に特化しました。
仮想基盤の物理マシンとして、カスタマイズOSの実行環境としてお使い頂けます。
ニューテックのベストセラーNAS、Cloudyシリーズでも採用されているハードウェア構成を使用することで、信頼性と安定性を確保しました。
全国カバーのオンサイト保守と組み合わせて頂いた場合でも、リーズナブルなランニングコストでのシステム運用が可能となります。
HDD、電源モジュール、ファンといったハードウェアまわりの修理・交換作業はニューテックにお任せください。
HDDは工業製品ですので、メーカー、モデルによって信頼性が大きく変わります。
長年の経験と実績に基づくHDD機種の評価と選定に加え、当社ではHDDメーカーの出荷検査をパスし、出荷経路がトレースできる正規流通品のみをさらに全数受け入れ検査しています。
この全数全域検査により、初期不良品、出荷後に初期不良となり得る個体を排除し、最初から安定稼動を期待できる製品を出荷する体制を整えています。
モデル | 1Uモデル | 2Uモデル | 4Uモデル | |
---|---|---|---|---|
形状 | EIA 1Uラックマウント | EIA 2Uラックマウント | EIA 4Uラックマウント | |
CPU | Intel® Xeon® Silver 4310(10コア、15MBキャッシュ、2.3GHz) 2U/4Uモデルは最大2まで | |||
メモリ | 32GB(DDR4-3200 ECC) | |||
外部ポート | LAN | 10Gbpsx2、1Gbpsx1(IPMI管理ポート) | ||
USB | USB3.2 Gen1×2(背面) USB2.0×2(背面) | USB3.2 Gen1×4(背面) | ||
その他 | COMx1、VGAx1 | |||
RAIDコントローラ | コントローラ | ハードウェア(LSI SAS 3908) | ||
RAIDレベル | 0/1/5/6(*1)/10/50/60 | |||
キャッシュメモリ | 8GB | |||
修復機能 | 不良セクタの修復、自動再構築 | |||
拡張スロット | 2 PCI-E 4.0(×16) 1 PCI-E 4.0(×8)*2 | CPU1:PCI-E 4.0(×8)*2、2 PCI-E 4.0(×16) CPU2:1x PCI-E 4.0(×8)*2、2 PCI-E 4.0(×16) | ||
搭載ドライブ数 | OS用/データ用:4 | OS用SSD:2 データ用:12 | OS用SSD:2 データ用:36 | |
ホットスワップ | 対応 | |||
ドライブI/F | SATA3 6Gbps | |||
BMCハードウェアモニタと通知 | マザーボード入力電圧、CPU及びシステム温度監視、ファン監視、PSU出力電力監視等 および電子メール通知 | |||
RAIDツール | 構成、状態監視、警告(ログ、メール、ポップアップ) | |||
電源定格 | 100-240V、AC50/60Hz | |||
電源ユニット | 720W×2(リダンダント) | 1200W×2(リダンダント) | ||
消費電力 | 起動時 | 297W/300VA | 692W/701VA | 1407W/1409VA |
高負荷時 | 216W/220VA | 446W/450VA | 795W/797VA | |
通常動作時 | 212W/216VA | 381W/384VA | 691W/693VA | |
アイドル時 | 140W/145VA | 258W/262VA | 575W/577VA | |
発熱量 | 最大 | 1070KJ/Hr | 2492KJ/Hr | 5066KJ/Hr |
エネルギー消費効率*3 | 15.4 (区分1) | 15.1 (区分2) | 8.0 (区分2) | |
動作環境 *4 | 温度:10~35℃、湿度:20~80%(結露なきこと) | |||
外形寸法(W×D×Hmm) | 437×650×43 | 437×647×89 | 437×699×178 | |
重量(最大) | 約15kg | 約25kg | 約53kg | |
標準添付品 | ラックマウントキット一式 100V用電源ケーブル×2 LANケーブル×1 Windows Server IoT 2022モデルに関するご案内の用紙 |
*1 出荷時のRAID構成
*2 スロットはRAIDカードで使用
*3 エネルギー消費効率とは、中央演算処理装置、補助記憶装置及び主記憶装置の消費電力あたりの性能を幾何平均して得られる数値です。(2021年度基準)
*4 長期安定稼働のためには温度:20~25℃、湿度:40~60%を推奨します。
モデル | 1Uモデル | 2Uモデル | ||
---|---|---|---|---|
形状 | EIA 1Uラックマウント | EIA 2Uラックマウント | ||
CPU | IntelR XeonR Silver 4310(10コア、15MBキャッシュ、2.3GHz) 2Uモデルは最大2まで | |||
メモリ | 32GB(DDR4-3200 ECC) | |||
外部ポート | LAN | 10Gbpsx2、1Gbpsx1(IPMI管理ポート) | ||
USB | USB3.2 Gen1×4 USB2.0×2 | USB3.2 Gen1×4 | ||
その他 | COMx1、VGAx1 | |||
RAIDコントローラ | コントローラ | ハードウェア(LSI SAS 3908) | ||
RAIDレベル | 0/1/5/6(*1)/10/50/60 | |||
キャッシュメモリ | 8GB | |||
修復機能 | 不良セクタの修復、自動再構築 | |||
拡張スロット | 2 PCI-E 4.0(×16) 1 PCI-E 4.0(×8)*2 | CPU1:PCI-E 4.0(×8)*2、2 PCI-E 4.0(×16) CPU2:1x PCI-E 4.0(×8)*2、2 PCI-E 4.0(×16) | ||
搭載ドライブ数 | OS用/データ用:8 | OS用:2 データ用:24 | ||
ホットスワップ | 対応 | |||
ドライブI/F | SAS/SSD 6Gbps/12Gbps | |||
BMCハードウェアモニタと通知 | マザーボード入力電圧、CPU及びシステム温度監視、ファン監視、PSU出力電力監視等 および電子メール通知 | |||
RAIDツール | 構成、状態監視、警告(ログ、メール、ポップアップ) | |||
電源定格 | 100-240V、AC50/60Hz | |||
電源ユニット | 750W×2(リダンダント) | 1200W×2(リダンダント) | ||
消費電力 | 起動時 | 235W/237VA | 581W/583VA | |
高負荷時 | 286W/289VA | 518W/520VA | ||
通常動作時 | 216W/218VA | 437W/440VA | ||
アイドル時 | 152W/155VA | 318W/321VA | ||
発熱量 | 最大 | 1030KJ/Hr | 2092KJ/Hr | |
エネルギー消費効率*3 | 13.9 (区分1) | 14.7 (区分2) | ||
動作環境 *4 | 温度:10~35℃、湿度:20~80%(結露なきこと) | |||
外形寸法(W×D×Hmm) | 437×597×43 | 437×630×89 | ||
重量(最大) | 約13kg | 約20kg | ||
標準添付品 | ラックマウントキット一式 100V用電源ケーブル×2 LANケーブル×1 Windows Server IoT 2022モデルに関するご案内の用紙 |
*1 出荷時のRAID構成
*2 スロットはRAIDカードで使用
*3 エネルギー消費効率とは、中央演算処理装置、補助記憶装置及び主記憶装置の消費電力あたりの性能を幾何平均して得られる数値です。(2021年度基準)
*4 長期安定稼働のためには温度:20~25℃、湿度:40~60%を推奨します。
モデル | CloudyV-SRV | |
---|---|---|
OS | OSは搭載しておりません |
型番 | 容量 | 標準価格 |
---|---|---|
NCT016T04-1U-* | 16TB×4 1U | お問い合わせ |
NCT020T04-1U-* | 20TB×4 1U | お問い合わせ |
型番 | 容量 | 標準価格 |
---|---|---|
NCT016T12-2U-* | 16TB×12 2U | お問い合わせ |
NCT020T12-2U-* | 20TB×12 2U | お問い合わせ |
型番 | 容量 | 標準価格 |
---|---|---|
NCT016T36-4U-* | 16TB×36 4U | お問い合わせ |
NCT020T36-4U-* | 20TB×36 4U | お問い合わせ |
型番 | 容量 | 標準価格 |
---|---|---|
NCT1.92T08-1U-* | 1.92TB×8 1U | お問い合わせ |
NCT3.84T08-1U-* | 3.84TB×8 1U | お問い合わせ |
型番 | 容量 | 標準価格 |
---|---|---|
NCT1.92T24-2U-* | 1.92TB×24 2U | お問い合わせ |
NCT3.84T24-2U-* | 3.84TB×24 2U | お問い合わせ |
型番 | 容量 | 標準価格 |
---|---|---|
NCDN-016T | 予備ディスク 16TB | オープン |
NCDN-020T | 予備ディスク 20TB | オープン |
NCDN-1.92T-SSD | 予備ディスク 1.92TB SSD 2.5インチ | オープン |
NCDN-3.84T-SSD | 予備ディスク 3.84TB SSD 2.5インチ | オープン |